|
|
DAV Sektion Hamburg und Niederelbe e.V. |
|
| Mitgliedsbeiträge |
| Beiträge und Beitragskategorien für 2006 | |
| Berechnungsbasis | ist immer Alter und Zugehörigkeit am 1. Januar |
| Aufnahmegebühr | 5,00 € für A-Mitglieder |
| 3,00 € für B-Mitglieder und Junioren | |
| 0,00 € pro Kind oder Jugendlicher | |
|
Altersstaffel |
Kategorie |
Beitrag |
||
| Erwachsene | ||||
| ab 27. Lebensjahr Vollmitglieder | A 1000 | 50,00 € | ||
| Ehepartner/-in eines A-Mitgliedes | B 2000 | 30,00 € | ||
| im 27. Lebensjahr in Ausbildung | ||||
| - mit Nachweis und auf Antrag | B 2100 | 30,00 € | ||
| Junioren | ||||
| vom 18. bis einschl. 26. Lebensjahr | Junior 4000 | 25,00 € | ||
| Jugendliche vom 14. bis einschl. 17. Lebensjahr | ||||
| – wenn die Eltern Mitglied sind: beitragsfrei | Jugend 7000 | 0,00 € | ||
| – wenn die Eltern nicht Mitglied in der Sektion sind | Jugend 5000 | 10,00 € | ||
| Kinder bis einschl. 13. Lebensjahr | ||||
| – wenn die Eltern Mitglied sind: beitragsfrei | Kind 7600 | 0,00 € | ||
| – wenn die Eltern nicht Mitglied in der Sektion sind | Kind 6000 | 3,00 € | ||
| Gastmitglieder | ||||
| wenn sie A-, B- oder Junior-Mitglied einer anderen Sektion sind | C 3000 | 10,00 € | ||
| Familienbeitrag | ||||
| Eltern zahlen einen A- plus B-Beitrag. | A + B | 80,00 € | ||
| Alle eigenen Kinder bis einschl.17. Lebensjahr sind beitragsfrei. | ||||
| Ermäßigung auf Antrag | ||||
| Nach 25 Jahren im DAV und nach 65 Lebensjahren | ||||
| - bekommen A-Mitglieder einen „Alters-B“-Beitrag. | B 2300 | 30,00 € | ||
| (B-Mitglieder ihren B-Beitrag) | ||||
| Nach 50 Jahren im DAV und nach 70 Lebensjahren | ||||
| – werden A-Mitglieder beitragsfrei. | A 1100 | 0,00 € | ||
| – werden B-Mitglieder beitragsfrei. | B 2500 | 0,00 € |
| ZURÜCK zur Hauptseite |
| THI 05.09.01/05.01.06 |